adroddiad prawf o 60g o bapur gwydr gwyn
Aug 06, 2022
TAFLEN DDATA TECHNEGOL
60g o bapur Glassine gwyn
Eitem | Uned | Canlyniad | safonol | |
Pwysau gram | g/㎡ | 59 | 60±3 | |
Trwch | um | 52 | 50±8 | |
Lled | mm | 1090mm | 1090mm | |
Lleithder | cant | 4.02 | 4±3 | |
Cryfder tynnol | TD | N/15mm | 90.4 | Yn fwy na neu'n hafal i50 |
MD | 40.0 | Yn fwy na neu'n hafal i30 | ||
Cryfder rhwygo | TD | mN | 305.5 | Yn fwy na neu'n hafal i200 |
MD | 310.5 | Yn fwy na neu'n hafal i250 | ||
Rhyddhau grym 1 ochr | g/yn | 6.0 | Cais cwsmer | |
Grym stripio gweddilliol | cant | 93.5 | Yn fwy na neu'n hafal i80 | |






