Taflen ddata technegol o ffilm 0.036 PET
Aug 05, 2022
TAFLEN DDATA TECHNEGOL
FFILM PET
Trwch (umm) | 36 | triniaeth arwyneb (corona) | Y |
Eitem | Uned | Safon | Canlyniad | Dull prawf | ||
Trwch | Umm | Band ±2% | 36.03 | GB/T 6672 | ||
Cryfder tenau | Md | Mpa | ≥180 | 184 | / | |
Td | Mpa | ≥190 | 221 | |||
Modulus o elastigrwydd | Md | Mpa | / | 4110 | ||
Td | Mpa | / | 4544 | |||
Hudo ar egwyl | Md | % | ≤200 | 141 | ||
Td | % | ≤200 | 117 | |||
Gwres yn crebachu | Md | % | ≤1.5 | 1.16 | 150゜C/30 munud | |
Td | % | ≤0.0 | -0.11 | 200゜C/10mund | ||
Niwl | % | ≤ | 2.76 | Prydain/T 2410 | ||
Tryloywder | % | ≥86 | 90.4 | Prydain/T 2410 | ||
Sglein | % | ≥100 | 121 | PRYDAIN/T 8807 | ||
Cyfernod ffrithiant | Ni/uk | ≤0.65/0.50 | 0.4/0.4 | Prydain/T 10086 | ||
Gwlychu tensiwn | Mn/m | Nad ydynt corona≥44 Corona ≥50 | 56 | Prydain/T 14216 | ||
Gallu morloi gwres | 115 | ゜/ | / | Pasio | / | |





