Diogelu taflen ddata ffilm
Aug 10, 2022
品名 | Ffilm amddiffyn PET 2 haen | 代码 | 英文名称 | FFILM HAEN PET UN | |
产品结构 |
| ||||
CYNHYRCHIAD | |||||
CONSTRUCTTON | |||||
NODWEDD | Tryloywder uwch a glanweithdra uchel | ||||
CAIS | Ffilm ITO, Gwydr, Modiwl, Peiriant ac yn y blaen | ||||
Manyleb | |||||
Eitem | Uned | Manyleb | Goddefgarwch | ||
trwch | mm | 0.05 | ±0.005 | ||
Trwch y glud | mm | 0.01 | ±0.005 | ||
Trwch y ffilm rhyddhau | mm | 0.05 | ±0.005 | ||
Grym rhyddhau 1800 | gf/25mm | 100 | ±20 | ||
VLT | cant | Yn fwy na neu'n hafal i 88 | -- | ||
Haze | cant | Llai na neu'n hafal i 3 | -- | ||
Storio: O dan dymheredd 15゜C-25゜C Bywyd storio: I gael y perfformiad gorau, defnyddiwch y cynnyrch hwn o fewn 6 mis i'r dyddiad gweithgynhyrchu | |||||







