Taflen ddata ffilm PET dwy Haen
Aug 11, 2022
品名 | PET夹层双面保护膜 | 代码 | 英文名称 | FFILM DWY HAEN PET | |
产品结构 |
| ||||
CYNHYRCHIAD | |||||
CONSTRUCTTON | |||||
NODWEDD | Tryloywder uwch a glanweithdra uchel | ||||
CAIS | Ffilm ITO, Gwydr, Modiwl, Peiriant ac yn y blaen | ||||
Manyleb | |||||
Eitem | Uned | Manyleb | Goddefgarwch | ||
trwch | mm | 0.075 | ±0.005 | ||
Trwch y glud (Ochr A) | mm | 0.015 | ±0.005 | ||
Trwch y glud (ochr B) | mm | 0.015 | ±0.005 | ||
Trwch y ffilm rhyddhau (Ochr A) | mm | 0.036 | ±0.005 | ||
Trwch y ffilm rhyddhau (ochr B) | mm | 0.05 | ±0.005 | ||
Grym rhyddhau 1800(Ochr) | gf/25mm | 30 | ±5 | ||
Grym rhyddhau 1800(Ochr B) | gf/25mm | 500 | ±100 | ||
VLT | cant | Yn fwy na neu'n hafal i 88 | -- | ||
Haze | cant | Llai na neu'n hafal i 3 | -- | ||
Storio: O dan dymheredd 15゜C-25゜C Bywyd storio: I gael y perfformiad gorau, defnyddiwch y cynnyrch hwn o fewn 6 mis o'r dyddiad gweithgynhyrchu | |||||




