Taflen ddata o dâp dwy haen PET
Aug 11, 2022
Enw | PET | Rhif yr Eitem. | RJ75-AB | Enw Saesneg | PET DWY HAEN TÂP |
产品结构 |
| ||||
CYNHYRCHIAD | |||||
CONSTRUCTTON | |||||
NODWEDD | Tryloywder uwch a glanweithdra uchel | ||||
CAIS | Ffilm ITO, Gwydr, Modiwl, Peiriant ac yn y blaen | ||||
Manyleb | |||||
Eitem | Uned | Manyleb | Goddefgarwch | ||
trwch | mm | 0.075 | ±0.005 | ||
Trwch y glud (Ochr A) | mm | 0.01 | ±0.005 | ||
Trwch y glud (ochr B) | mm | 0.01 | ±0.005 | ||
Trwch y ffilm rhyddhau (Ochr A) | mm | 0.036 | ±0.005 | ||
Trwch y ffilm rhyddhau (ochr B) | mm | 0.036 | ±0.005 | ||
Grym rhyddhau 1800(Ochr) | gf/25mm | 30 | ±5 | ||
Grym rhyddhau 1800(Ochr B) | gf/25mm | 500 | ±100 | ||
VLT | cant | Yn fwy na neu'n hafal i 88 | -- | ||
Haze | cant | Llai na neu'n hafal i 3 | -- | ||
Storio: O dan dymheredd 15゜C-25゜C Bywyd storio: I gael y perfformiad gorau, defnyddiwch y cynnyrch hwn o fewn 6 mis o'r dyddiad gweithgynhyrchu | |||||






