Adroddiad technegol papur rhyddhau glassine 40g
Aug 04, 2022
TAFLEN DDATA TECHNEGOL
40g papur gwydrin
Eitem | Uned | Canlyniad | Dull prawf | |
Pwysau gram | g/㎡ | 39.65 | GB/T 451.2 | |
Tynder | g/cm3 | 1.187 | GB/T 451.3 | |
Gwynder | cant | 82.19 | GB/T 7974 | |
Tryloywder | cant | 52.92 | GB/T 2679.1 | |
Amsugno olew | g/㎡ | 0.98 | GB/T 29282 | |
Cryfder tynnol | TD | KN/m | 3.356 | GB/T12914 |
MD | 2.015 | GB/T12914 | ||
Llyfnder | TD | S | 2985 | GB/T 456 |
MD | 506 | GB/T 456 | ||
Cryfder rhwygo | mN | 165 | GB/T 455 | |
Gloywder | cant | 42 | GB/T 8941 | |
Lleithder | cant | 6.55 | GB/T 462 | |
Cyfrif baw | p/m2 | 4 | GB/T 1541 | |


