Papur inswleiddio
Disgrifiad Cynhyrchion Rydym yn darparu ystod lawn o ddeunyddiau inswleiddio hyblyg, gan gynnwys deunyddiau cyfansawdd o bapur a ffilm, fel DMD, NMN, NHN, AMA, AHA, Papur Inswleiddio DDP, ac ati. Rydym yn darparu gwasanaethau wedi'u haddasu: gan gynnwys trwch papur inswleiddio, pwysau pob rhol o bapur, ... ...
- Delievery cyflym
- Sicrwydd Ansawdd
- Gwasanaeth Cwsmer 24/7
Cyflwyniad Cynnyrch
Disgrifiad o gynhyrchion

Rydym yn darparu ystod lawn o ddeunyddiau inswleiddio hyblyg, gan gynnwys deunyddiau cyfansawdd o bapur a ffilm, fel DMD, NMN, NHN, AMA, AHA, Papur Inswleiddio DDP, ac ati.
Rydym yn darparu gwasanaethau wedi'u haddasu:
Gan gynnwys trwch papur inswleiddio, pwysau pob rholyn o bapur, lefel gwrthiant tymheredd, logo pecynnu, gellir addasu pob un.
Meintiau Gorchymyn Isafswm: 100 kg
Sampl:Rhad ac am ddim
Taflen Arolygu Ansawdd:Ar gael ar gyfer pob swp o gynhyrchion
Papur Inswleiddio NMN:
Mae papur inswleiddio NMN yn ddeunydd cyfansawdd meddal, papur inswleiddio tair haen wedi'i wneud o ffilm polyester wedi'i orchuddio â gludiog a meta-aramid Nomex ar y ddwy ochr. Y graddau inswleiddio yw gradd Fradd 155 a gradd H. Gradd 180. Mae papur inswleiddio NMN yn cyfuno gwrthiant tymheredd rhagorol a chryfder rhwygo estyniad Nomex â chryfder dielectrig rhagorol a phriodweddau mecanyddol ffilm polyester. Mae'r deunydd yn addas ar gyfer inswleiddio slot, inswleiddio troi ac inswleiddio leinin moduron, ac mae'n addas ar gyfer inswleiddio offer electronig fel trawsnewidyddion ac adweithyddion.
Strwythur:Ffilm nomex+polyester+nomex
| Unedau | Mynegeion | |||||||
| Trwch Enwol | mm | 0.15 | 0.02 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
| Goddefgarwch trwch | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ||||
| Cryfder tynnol | Hydredol | Helper | N/10mm | Yn fwy na neu'n hafal i 150 | Yn fwy na neu'n hafal i 180 | Yn fwy na neu'n hafal i 220 | Yn fwy na neu'n hafal i 270 | Yn fwy na neu'n hafal i 320 |
| Ar ôl plygu | Yn fwy na neu'n hafal i 80 | Yn fwy na neu'n hafal i 130 | Yn fwy na neu'n hafal i 180 | Yn fwy na neu'n hafal i 200 | Yn fwy na neu'n hafal i 250 | |||
| Llorweddol | Helper | Yn fwy na neu'n hafal i 90 | Yn fwy na neu'n hafal i 130 | Yn fwy na neu'n hafal i 180 | Yn fwy na neu'n hafal i 200 | Yn fwy na neu'n hafal i 250 | ||
| Ôl -gyllidol | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | Yn fwy na neu'n hafal i 110 | Yn fwy na neu'n hafal i 150 | 170 | Yn fwy na neu'n hafal i 200 | |||
| hirgoesiad | Hydredol | Helper | % | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Yn fwy na neu'n hafal i 12 | |||
| Llorweddol | Helper | Yn fwy na neu'n hafal i 15 | Yn fwy na neu'n hafal i 18 | |||||
| Foltedd | Helper | Kv | Yn fwy na neu'n hafal i 7 | Yn fwy na neu'n hafal i 11 | Yn fwy na neu'n hafal i 13 | Yn fwy na neu'n hafal i 15 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | |
| Ar ôl plygu | Yn fwy na neu'n hafal i 6 | Yn fwy na neu'n hafal i 9 | Yn fwy na neu'n hafal i 12 | Yn fwy na neu'n hafal i 13 | Yn fwy na neu'n hafal i 16 | |||
| Adlyniad Arferol | 一 | Dim haeniad | ||||||
| Adlyniad | 一 | Dim dadelfennu, dim pothell, dim llif glud | ||||||
| Mynegai Gwrthiant Gwres Tymor Hir, Mynegai Tymheredd (TI) | raddfa | Yn fwy na neu'n hafal i 155 | ||||||
| Storio Bywyd | Misoedd | 12 | ||||||
Manylid

Ein Tystysgrif

Tagiau poblogaidd: Papur Inswleiddio, China, Cyflenwyr, Cyfanwerthu, Prynu, Pris









